埼玉、東京、千葉で分譲住宅の設計、施工のポラテック(POLUS-TEC)、ポラスグループの取引先。お取引企業実績
我々は安いだけでは商品は売れないと考えています。
一般のお客様は「家」という高額な買い物をする時に大きな不安を抱えると同時に、より良いものを求めています。
一般のお客様のニーズに合わせて、「不安解消」「安価で且つ良いもの」を、販売時に「わかりやすく」提案できる商品をご提案いたします。
社名 | 所在地 | 棟数 | 平均坪数 | 単価 | 販売完了日数 | 1棟販売ペース |
---|---|---|---|---|---|---|
A社 | 東京都K市 | 6棟 | 28坪 | 56万円/坪 | 84日 | 14日 |
B社 | 東京都N区 | 8棟 | 29坪 | 52万円/坪 | 80日 | 10日 |
B社 | 東京都S区 | 14棟 | 29坪 | 55万円/坪 | 168日 | 12日 |
C社 | 千葉県N市 | 8棟 | 30坪 | 49万円/坪 | 136日 | 17日 |
C社 | 埼玉県S市 | 12棟 | 30坪 | 43万円/坪 | 248日 | 20.6日 |
社名 | 所在地 | 棟数 | 平均坪数 | 単価 | 販売完了日数 | 1棟販売ペース |
---|---|---|---|---|---|---|
ポラテック | 東京都K市 | 15棟 | 28坪 | 58万円/坪 | 30日 | 2日 |
ポラテック | 東京都N区 | 12棟 | 29坪 | 55万円/坪 | 25日 | 2.2日 |
ポラテック | 東京都S区 | 7棟 | 29坪 | 58万円/坪 | 20日 | 3日 |
ポラテック | 千葉県N市 | 20棟 | 30坪 | 53万円/坪 | 75日 | 3.75日 |
ポラテック | 埼玉県S市 | 10棟 | 30坪 | 47万円/坪 | 90日 | 9日 |
※単価は目安となります。
販売価格を上げすぎない程度に付加価値をうまく盛り込むことで効率の良い販売が可能になります。
大規模な施工を沢山手掛けるポラテックだからこそのノウハウが詰まっています。